현곡면 하구리 경주센트럴푸르지오 아파트 매매 전세 월세 시세 실거래가 조회

경상북도 경주시 현곡면 하구리 경주센트럴푸르지오 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.

준공년도 – 2019년
지번주소 – 현곡면 하구리 1285
도로명주소 – 용담로
전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.8725 12 30,000 2023-4-25
84.5924 22 32,900 2023-4-24
84.8725 7 28,700 2023-4-15
84.5924 2 30,500 2023-4-13
84.7943 3 30,400 2023-4-7
84.5924 21 32,700 2023-4-6
84.5924 19 32,000 2023-3-20
84.7016 2 29,700 2023-3-17
84.8725 17 31,900 2023-3-13
84.7016 6 29,900 2023-3-11
95.4203 3 37,700 2023-3-11
84.8725 18 30,000 2023-3-8
84.8725 1 30,000 2023-3-4
84.7016 10 29,000 2023-3-3
84.7016 5 28,800 2023-2-25
70.8928 5 27,800 2023-2-18
84.8725 14 32,000 2023-2-11
84.7943 8 29,000 2023-1-16
84.7943 11 30,000 2023-1-15
84.5924 23 31,800 2023-1-15
(단위 만원)

경주센트럴푸르지오 아파트 매매 거래량

최근 3개월간 경주센트럴푸르지오 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계

기간 거래량 거래금액(억원)
3개월 17 건 52.4

경상북도 경주시 현곡면 하구리 경주센트럴푸르지오 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.

전용면적 층수 실거래가 실거래일
84.8725 24 22,000 2023-4-26
84.8725 1 20,000 2023-4-13
84.8725 17 22,000 2023-3-29
84.5924 1 14,000 2023-3-29
84.7016 13 22,000 2023-3-25
84.7943 6 20,000 2023-3-8
84.8725 1 22,000 2023-3-4
84.5924 23 23,000 2023-2-23
84.8725 16 20,000 2023-2-21
84.8725 7 24,000 2023-2-18
84.5924 22 23,000 2023-2-18
95.4203 7 28,000 2023-2-10
70.8928 1 12,600 2023-2-10
84.8725 24 22,000 2023-2-6
84.7016 17 20,000 2023-2-4
84.8725 1 20,000 2023-2-4
84.7943 15 15,750 2023-2-4
84.8725 23 25,000 2023-1-17
84.5924 8 25,000 2023-1-14
84.7016 1 25,000 2023-1-11
(단위 만원)

경주센트럴푸르지오 아파트 전세 거래량

최근 3개월간 경주센트럴푸르지오 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계

기간 거래량 거래금액(억원)
3개월 17 건 35.035

경상북도 경주시 현곡면 하구리 경주센트럴푸르지오 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.

전용면적 층수 보증금/월세 실거래일
84.7016 19 3,000/100 2023-4-15
84.7016 14 2,000/95 2023-4-4
95.4203 2 17,000/31 2023-3-26
95.4203 2 17,000/31 2023-3-26
84.8725 14 3,000/100 2023-3-24
84.8725 19 3,000/100 2023-3-9
84.8725 2 2,500/45 2023-3-2
84.7016 14 2,000/80 2023-3-1
84.5924 17 3,000/100 2023-2-24
84.5924 22 6,000/65 2023-2-17
84.5924 4 3,000/92 2023-2-9
84.7943 20 3,000/100 2023-1-30
84.7016 16 3,000/100 2023-1-30
70.8928 25 2,000/90 2023-1-28
84.8725 6 3,000/100 2023-1-9
84.8725 9 13,000/30 2023-1-7
84.5924 21 3,000/100 2022-12-24
84.8725 20 2,000/110 2022-12-10
84.7016 19 3,000/100 2022-12-1
84.5924 20 3,000/100 2022-11-28
(단위 만원)

경주센트럴푸르지오 아파트 월세 거래량

최근 3개월간 경주센트럴푸르지오 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계

기간 거래량 월세(만원)
3개월 11 건
최고 : 100
최저 : 31

이상으로 경주센트럴푸르지오 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.

데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.