부산광역시 동구 범일동 두산위브포세이돈2 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 2006년
지번주소 – 범일동 825-7
도로명주소 – 자성로116번길
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.99 | 32 | 40,500 | 2023-4-26 |
| 84.99 | 25 | 40,000 | 2023-3-17 |
| 127.24 | 16 | 54,000 | 2023-3-6 |
| 84.98 | 8 | 40,000 | 2023-1-28 |
| 84.99 | 16 | 50,000 | 2022-5-28 |
| 84.99 | 16 | 50,000 | 2022-5-28 |
| 84.99 | 3 | 50,000 | 2022-5-26 |
| 150.59 | 25 | 77,000 | 2022-5-17 |
| 84.99 | 5 | 48,000 | 2022-5-15 |
| 127.24 | 2 | 70,000 | 2022-4-11 |
| 127.24 | 8 | 60,000 | 2022-3-29 |
| 84.99 | 26 | 51,500 | 2022-2-24 |
| 84.99 | 3 | 47,500 | 2022-2-12 |
| 127.24 | 2 | 70,000 | 2022-1-14 |
| 84.99 | 27 | 50,800 | 2021-10-8 |
| 84.99 | 8 | 48,200 | 2021-9-15 |
| 84.99 | 6 | 48,000 | 2021-9-13 |
| 84.99 | 27 | 50,500 | 2021-9-1 |
| 84.99 | 31 | 50,300 | 2021-8-30 |
| 84.99 | 22 | 48,500 | 2021-8-16 |
(단위 만원)
두산위브포세이돈2 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 두산위브포세이돈2 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 3 건 | 13.45 |
부산광역시 동구 범일동 두산위브포세이돈2 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 84.99 | 27 | 30,000 | 2023-3-31 |
| 84.98 | 25 | 23,500 | 2023-3-30 |
| 127.05 | 27 | 33,500 | 2022-11-17 |
| 127.24 | 37 | 36,000 | 2022-9-21 |
| 84.99 | 18 | 30,000 | 2022-9-19 |
| 127.24 | 3 | 45,000 | 2022-8-11 |
| 127.29 | 10 | 43,000 | 2022-7-14 |
| 84.99 | 5 | 38,000 | 2022-7-2 |
| 84.99 | 8 | 32,000 | 2022-5-10 |
| 84.99 | 17 | 36,000 | 2022-4-21 |
| 84.99 | 10 | 26,400 | 2022-4-20 |
| 127.05 | 30 | 33,600 | 2021-12-21 |
| 84.95 | 12 | 32,000 | 2021-10-26 |
| 84.99 | 15 | 28,500 | 2021-10-14 |
| 127.24 | 27 | 46,000 | 2021-8-9 |
(단위 만원)
두산위브포세이돈2 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 두산위브포세이돈2 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 2 건 | 5.35 |
부산광역시 동구 범일동 두산위브포세이돈2 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 150.59 | 24 | 3,000/145 | 2023-2-25 |
| 84.99 | 12 | 2,000/85 | 2023-2-20 |
| 84.99 | 28 | 2,000/90 | 2023-2-18 |
| 127.05 | 27 | 7,000/95 | 2023-1-28 |
| 150.59 | 34 | 3,000/150 | 2022-8-30 |
| 84.99 | 38 | 3,000/100 | 2022-8-3 |
| 127 | 18 | 7,100/120 | 2021-8-4 |
| 127 | 18 | 7,100/120 | 2021-8-4 |
(단위 만원)
두산위브포세이돈2 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 두산위브포세이돈2 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 3 건 |
최고 : 145
최저 : 85
|
이상으로 두산위브포세이돈2 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.