서울특별시 강북구 번동 주공1단지 아파트 매매 실거래가 시세 내역입니다.
준공년도 – 1991년
지번주소 – 번동 242
도로명주소 – 한천로105길
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 49.94 | 10 | 53,900 | 2023-4-24 |
| 41.3 | 1 | 38,000 | 2023-4-18 |
| 49.94 | 4 | 50,000 | 2023-3-27 |
| 79.07 | 12 | 72,000 | 2023-2-27 |
| 49.94 | 12 | 55,000 | 2023-2-27 |
| 49.94 | 1 | 44,900 | 2023-2-17 |
| 49.94 | 7 | 49,500 | 2023-1-5 |
| 49.94 | 9 | 62,000 | 2022-6-21 |
| 49.94 | 8 | 72,000 | 2022-4-30 |
| 79.07 | 2 | 91,500 | 2022-4-27 |
| 41.3 | 7 | 59,900 | 2022-4-22 |
| 41.3 | 3 | 59,800 | 2022-4-12 |
| 41.3 | 12 | 52,500 | 2022-2-10 |
| 41.3 | 13 | 60,000 | 2021-9-4 |
| 49.94 | 5 | 72,000 | 2021-8-31 |
| 41.3 | 11 | 59,000 | 2021-8-18 |
(단위 만원)
주공1단지 아파트 매매 거래량
최근 3개월간 주공1단지 아파트 매매 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 6 건 | 31.38 |
서울특별시 강북구 번동 주공1단지 아파트 전세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 실거래가 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 49.94 | 3 | 21,000 | 2023-4-15 |
| 41.3 | 14 | 16,000 | 2023-4-13 |
| 84.41 | 5 | 27,000 | 2023-4-10 |
| 49.94 | 10 | 18,000 | 2023-4-10 |
| 49.94 | 10 | 20,000 | 2023-4-4 |
| 41.3 | 14 | 14,884 | 2023-3-30 |
| 41.3 | 14 | 18,010 | 2023-3-24 |
| 71.89 | 4 | 22,000 | 2023-3-23 |
| 49.94 | 9 | 20,000 | 2023-3-23 |
| 41.3 | 8 | 14,600 | 2023-3-23 |
| 41.3 | 2 | 14,000 | 2023-3-21 |
| 41.3 | 13 | 17,000 | 2023-3-20 |
| 49.94 | 1 | 19,000 | 2023-3-14 |
| 41.3 | 7 | 17,000 | 2023-3-13 |
| 49.94 | 1 | 20,000 | 2023-3-10 |
| 41.3 | 11 | 15,000 | 2023-3-9 |
| 49.94 | 5 | 16,000 | 2023-3-6 |
| 79.07 | 12 | 32,000 | 2023-3-4 |
| 79.07 | 12 | 32,000 | 2023-3-4 |
| 49.94 | 2 | 25,000 | 2023-3-4 |
(단위 만원)
주공1단지 아파트 전세 거래량
최근 3개월간 주공1단지 아파트 전세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 거래금액(억원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 36 건 | 69.6394 |
서울특별시 강북구 번동 주공1단지 아파트 월세 실거래가 시세 내역입니다.
| 전용면적 | 층수 | 보증금/월세 | 실거래일 |
|---|---|---|---|
| 49.94 | 10 | 3,000/70 | 2023-4-26 |
| 49.94 | 8 | 10,000/45 | 2023-4-26 |
| 41.3 | 11 | 7,000/20 | 2023-4-15 |
| 49.94 | 6 | 5,000/70 | 2023-4-1 |
| 41.3 | 11 | 1,000/65 | 2023-3-18 |
| 49.94 | 2 | 3,000/70 | 2023-3-17 |
| 41.3 | 11 | 1,000/65 | 2023-3-15 |
| 41.3 | 6 | 1,000/55 | 2023-2-28 |
| 49.94 | 9 | 5,000/70 | 2023-2-14 |
| 49.94 | 5 | 3,000/63 | 2023-2-9 |
| 41.3 | 1 | 2,000/55 | 2023-2-4 |
| 49.94 | 6 | 6,000/60 | 2023-1-4 |
| 41.3 | 8 | 1,000/40 | 2022-12-19 |
| 41.3 | 4 | 1,000/60 | 2022-12-8 |
| 41.3 | 1 | 3,000/60 | 2022-12-1 |
| 49.94 | 2 | 17,000/20 | 2022-11-29 |
| 41.3 | 5 | 1,000/70 | 2022-11-25 |
| 41.3 | 3 | 6,500/26 | 2022-11-25 |
| 49.94 | 6 | 2,000/63 | 2022-11-24 |
| 41.3 | 15 | 3,000/70 | 2022-11-15 |
(단위 만원)
주공1단지 아파트 월세 거래량
최근 3개월간 주공1단지 아파트 월세 실거래가 거래량 및 거래금액 합계
| 기간 | 거래량 | 월세(만원) |
|---|---|---|
| 3개월 | 11 건 |
최고 : 70
최저 : 20
|
이상으로 주공1단지 아파트 매매, 전세, 월세 실거래가 및 거래량 정보 포스팅을 마치겠습니다.
데이터는 국토교통부 실거래가 시스템 출처입니다.